Res	SS2	phi	psi
1	-	0.0	-105.0
1	-	0.0	-107.5
1	-	0.0	-110.0
1	-	0.0	-113.5
1	-	0.0	155.0
1	-	0.0	159.3
1	-	0.0	-163.6
1	-	0.0	164.9
1	-	0.0	167.3
1	-	0.0	174.4
1	-	0.0	174.9
1	-	0.0	175.0
1	-	0.0	-175.9
1	-	0.0	176.1
1	-	0.0	20.5
1	-	0.0	21.6
1	-	0.0	21.8
1	-	0.0	23.4
1	-	0.0	24.0
1	-	0.0	-27.6
1	-	0.0	-5.0
2	-	-159.8	170.0
2	-	-160.0	165.0
2	-	-65.1	140.0
2	-	-76.1	174.2
2	G	-45.4	-55.0
2	G	-55.0	-34.7
2	G	-59.4	-29.3
2	G	-63.4	-21.6
2	G	-63.7	-20.0
2	G	-64.1	-19.8
2	G	-64.1	-25.0
2	G	-65.0	-17.6
2	G	-65.0	-18.6
2	G	-65.0	-19.9
2	G	-65.0	-22.5
2	G	-65.0	-27.1
2	H	-45.7	-53.7
2	H	-58.1	-33.1
2	H	-62.8	-38.8
2	T	-65.0	-23.8
2	T	-65.9	-19.1
2	T	-67.5	-16.7
3	-	-155.0	-180.0
3	-	-61.1	127.6
3	-	-75.0	155.3
3	G	-45.4	-52.1
3	G	-63.1	-20.0
3	G	-63.5	-19.9
3	G	-64.1	-17.2
3	G	-64.5	-18.8
3	G	-64.9	-17.7
3	G	-65.0	-15.0
3	G	-65.0	-17.1
3	G	-65.0	-17.4
3	G	-65.0	-18.0
3	G	-65.1	-17.1
3	G	-65.6	-16.7
3	G	-68.4	-15.0
3	H	-60.9	-28.6
3	H	-62.0	-52.1
3	H	-64.6	-24.9
3	T	-75.0	-15.0
3	T	-75.1	-15.0
3	T	-85.1	-5.0
4	-	-102.2	131.8
4	-	-115.0	35.0
4	-	-63.9	130.0
4	G	-102.8	11.1
4	G	-106.2	7.5
4	G	-107.3	10.4
4	G	-108.6	10.4
4	G	-108.6	16.7
4	G	-109.6	14.5
4	G	-110.0	12.7
4	G	-110.1	12.1
4	G	-49.5	-40.1
4	G	-70.5	-21.7
4	G	-74.4	-13.1
4	G	-74.8	-19.4
4	G	-99.2	-9.1
4	H	-50.5	-49.1
4	H	-88.5	-6.7
4	H	-91.7	-30.1
4	S	-115.5	173.4
4	S	-64.7	-19.9
4	T	-61.2	-24.7
5	-	-102.8	120.1
5	-	-116.1	127.8
5	-	-73.8	79.0
5	-	-98.7	164.7
5	B	-104.1	155.8
5	G	-86.6	-14.1
5	H	-72.3	-35.6
5	H	-86.1	-5.4
5	H	-91.2	-30.0
5	S	-105.0	168.3
5	S	-110.1	151.8
5	S	-112.2	179.0
5	S	-115.0	169.5
5	S	-118.4	144.7
5	S	-121.3	174.4
5	S	-123.1	174.5
5	S	-63.2	157.7
5	S	-83.8	-179.1
5	S	-90.1	-179.3
5	S	-95.6	169.5
5	S	-97.8	162.1
5	T	-105.0	7.1
6	-	-50.6	137.1
6	-	-52.8	144.8
6	-	-58.3	143.6
6	-	-59.2	135.0
6	-	-59.9	149.4
6	-	-60.4	142.0
6	-	-65.0	160.7
6	-	-66.9	162.5
6	-	-67.0	150.9
6	-	-69.8	163.4
6	-	-69.9	142.1
6	-	-70.0	159.4
6	-	-70.0	166.4
6	-	-73.9	164.1
6	-	-78.0	164.0
6	-	-96.4	134.7
6	S	-59.5	159.9
6	S	-62.1	164.1
6	S	-62.5	154.6
6	S	-69.1	160.1
6	S	-71.3	167.1
6	S	-75.5	162.8
7	-	-51.0	146.6
7	-	-51.0	148.8
7	-	-53.4	144.9
7	-	-54.7	148.6
7	-	-54.9	147.4
7	-	-54.9	147.9
7	-	-55.2	151.1
7	-	-57.3	145.9
7	-	-80.4	172.4
7	H	-49.2	-34.4
7	H	-49.5	-32.5
7	H	-50.0	-40.3
7	H	-50.3	-38.0
7	H	-50.4	-43.6
7	H	-51.5	-29.3
7	H	-53.0	-35.0
7	H	-53.3	-31.1
7	H	-53.6	-31.2
7	H	-61.8	-36.1
7	T	-54.9	-23.7
7	T	-58.5	-18.1
7	T	-63.0	-18.6
8	H	-40.0	-59.9
8	H	-44.2	-43.7
8	H	-44.4	-45.0
8	H	-44.7	-61.2
8	H	-47.1	-41.1
8	H	-48.1	-55.9
8	H	-55.0	-46.0
8	H	-59.8	-31.7
8	H	-59.9	-47.1
8	H	-61.8	-44.1
8	H	-62.0	-47.8
8	H	-63.2	-33.3
8	H	-63.8	-36.8
8	H	-65.0	-25.4
8	H	-66.3	-35.0
8	H	-67.3	-24.0
8	H	-67.6	-48.0
8	H	-72.7	-39.1
8	H	-77.9	-38.3
8	T	-57.5	-24.6
8	T	-64.5	-13.2
8	T	-65.5	-12.9
9	H	-43.6	-35.1
9	H	-45.7	-41.8
9	H	-52.9	-25.3
9	H	-54.4	-32.9
9	H	-55.0	-45.0
9	H	-55.0	-47.4
9	H	-55.2	-44.5
9	H	-55.5	-43.0
9	H	-55.7	-59.9
9	H	-56.2	-43.1
9	H	-57.2	-44.3
9	H	-57.5	-39.9
9	H	-58.5	-26.2
9	H	-64.7	-46.4
9	H	-65.4	-30.0
9	H	-66.2	-48.0
9	H	-68.1	-35.9
9	H	-69.2	-26.5
9	H	-72.2	-33.2
9	H	-72.2	-34.2
9	H	-87.9	-29.1
9	H	-91.4	-30.5
10	H	-58.4	-36.1
10	H	-59.2	-44.5
10	H	-61.8	-41.3
10	H	-63.3	-41.8
10	H	-64.7	-38.6
10	H	-65.0	-29.1
10	H	-65.0	-37.6
10	H	-65.1	-35.1
10	H	-67.7	-35.1
10	H	-68.0	-37.7
10	H	-68.3	-43.1
10	H	-68.3	-43.7
10	H	-68.7	-33.3
10	H	-69.8	-45.0
10	H	-71.3	-39.2
10	H	-72.7	-48.0
10	H	-72.8	-29.0
10	H	-73.0	-34.8
10	H	-73.1	-30.0
10	H	-73.9	-33.5
10	H	-74.9	-32.8
10	H	-76.9	-26.4
11	H	-54.1	-45.0
11	H	-54.3	-42.9
11	H	-54.4	-47.9
11	H	-59.9	-49.9
11	H	-60.2	-45.3
11	H	-60.2	-46.2
11	H	-61.3	-39.3
11	H	-61.9	-50.1
11	H	-62.1	-42.1
11	H	-62.1	-44.9
11	H	-62.3	-41.6
11	H	-63.0	-41.2
11	H	-64.4	-40.0
11	H	-64.7	-41.8
11	H	-65.0	-34.4
11	H	-65.0	-35.0
11	H	-65.0	-37.3
11	H	-66.0	-34.1
11	H	-69.2	-37.2
11	H	-69.3	-39.4
11	H	-70.0	-23.3
11	H	-80.0	-25.2
12	H	-54.8	-45.6
12	H	-55.5	-42.5
12	H	-59.8	-43.2
12	H	-60.0	-45.8
12	H	-60.0	-46.1
12	H	-60.2	-46.4
12	H	-62.0	-43.5
12	H	-62.6	-42.3
12	H	-62.7	-46.9
12	H	-63.3	-47.0
12	H	-63.9	-46.5
12	H	-64.0	-44.5
12	H	-64.5	-40.0
12	H	-65.0	-44.1
12	H	-65.1	-51.3
12	H	-66.0	-40.0
12	H	-66.1	-40.0
12	H	-67.3	-40.3
12	H	-70.0	-31.0
12	H	-70.0	-56.1
12	H	-71.8	-30.6
12	H	-73.9	-40.0
13	H	-50.7	-48.2
13	H	-51.0	-44.4
13	H	-52.7	-60.1
13	H	-55.5	-50.2
13	H	-55.7	-44.8
13	H	-58.0	-52.5
13	H	-58.1	-45.8
13	H	-58.9	-43.4
13	H	-59.0	-40.8
13	H	-59.6	-40.0
13	H	-59.7	-47.1
13	H	-59.9	-46.9
13	H	-60.9	-40.2
13	H	-61.4	-46.3
13	H	-62.3	-42.4
13	H	-62.3	-50.6
13	H	-62.5	-38.8
13	H	-62.5	-41.9
13	H	-62.7	-42.4
13	H	-63.3	-44.5
13	H	-63.4	-48.6
13	H	-76.6	-19.9
14	G	-76.0	-7.8
14	H	-53.9	-42.9
14	H	-60.0	-38.9
14	H	-60.0	-42.5
14	H	-60.2	-51.2
14	H	-60.5	-45.5
14	H	-61.1	-38.4
14	H	-61.3	-38.9
14	H	-61.4	-50.4
14	H	-64.3	-46.4
14	H	-64.9	-35.7
14	H	-65.0	-44.6
14	H	-65.1	-36.6
14	H	-65.3	-39.4
14	H	-65.5	-36.8
14	H	-65.5	-38.9
14	H	-65.5	-43.8
14	H	-67.1	-47.5
14	H	-69.3	-37.9
14	H	-74.7	-13.0
14	H	-75.1	-35.6
14	T	-70.6	-13.6
15	-	-70.0	120.0
15	G	-66.5	-12.8
15	H	-53.0	-59.7
15	H	-54.2	-40.0
15	H	-55.0	-56.6
15	H	-60.0	-45.4
15	H	-61.5	-44.0
15	H	-63.4	-41.0
15	H	-64.4	-34.7
15	H	-65.0	-41.9
15	H	-65.0	-42.0
15	H	-65.4	-35.0
15	H	-67.0	-19.4
15	H	-68.4	-37.8
15	H	-68.5	-35.0
15	H	-68.8	-27.3
15	H	-69.6	-37.8
15	H	-69.9	-30.1
15	H	-80.3	-10.1
15	S	-44.7	131.0
15	S	-63.7	133.5
15	T	-104.9	10.9
16	G	-57.2	-23.1
16	H	-49.2	-41.2
16	H	-49.6	-43.8
16	H	-54.6	-44.4
16	H	-57.1	-40.2
16	H	-57.6	-41.5
16	H	-58.5	-40.0
16	H	-59.8	-40.6
16	H	-60.0	-27.4
16	H	-61.9	-38.9
16	H	-64.3	-40.0
16	H	-67.2	-48.8
16	H	-68.1	-35.4
16	H	-70.0	-32.4
16	H	-70.1	-35.0
16	H	-73.8	-38.2
16	H	-87.6	-20.0
16	S	-98.3	-9.0
16	T	-59.8	-28.2
16	T	-63.4	-20.0
16	T	-66.2	-21.3
16	T	67.5	39.5
17	-	-96.4	-4.4
17	H	-110.0	3.4
17	H	-61.4	-45.1
17	H	-63.5	-41.0
17	H	-63.7	-41.8
17	H	-64.9	-39.3
17	H	-65.0	-31.7
17	H	-66.3	-38.5
17	H	-66.4	-40.4
17	H	-67.2	-35.8
17	H	-68.0	-37.9
17	H	-69.5	-38.0
17	H	-69.6	-26.6
17	H	-69.6	-45.0
17	H	-70.0	-35.5
17	H	-70.1	-36.9
17	H	-89.9	-18.4
17	S	-106.0	17.7
17	T	-105.0	21.3
17	T	-119.2	-35.2
17	T	-92.0	9.6
17	T	-98.4	5.8
18	-	-141.3	141.7
18	-	-148.1	141.9
18	-	-149.8	176.9
18	-	-155.5	169.5
18	-	-69.3	140.0
18	-	-72.6	173.1
18	-	-72.9	156.9
18	-	-75.1	145.9
18	-	-79.0	165.2
18	-	-96.0	142.7
18	S	-65.3	146.7
18	S	-70.8	174.2
18	S	-71.9	-179.8
18	S	-73.9	179.6
18	S	-74.5	180.0
18	S	-74.9	175.8
18	S	-75.0	-172.8
18	S	-76.2	-176.5
18	S	-76.7	-171.5
18	S	-77.4	-172.4
18	S	-78.7	-170.3
18	S	-93.0	-167.7
19	-	-98.7	5.9
19	S	-105.0	9.4
19	S	-61.8	-60.2
19	S	-65.0	-20.0
19	S	-71.2	-15.7
19	S	-73.6	-17.4
19	S	-77.8	-24.4
19	S	-77.9	-15.1
19	S	-79.6	-20.9
19	S	-80.0	-15.4
19	S	-80.1	-14.8
19	S	-80.4	-9.4
19	S	-82.6	-3.5
19	S	-83.8	-5.0
19	S	-85.0	-20.3
19	S	-88.0	-3.2
19	S	-91.4	-20.1
19	S	-91.4	-50.5
19	S	-92.5	-1.4
19	S	-93.4	7.1
19	S	-95.9	-1.1
19	S	-96.1	1.4
20	-	-63.0	141.6
20	S	-100.0	155.2
20	S	-118.3	157.6
20	S	-125.3	155.1
20	S	-65.1	123.2
20	S	-66.5	137.5
20	S	-68.2	146.3
20	S	-71.9	155.7
20	S	-76.1	127.3
20	S	-76.7	154.2
20	S	-77.1	151.7
20	S	-77.9	152.2
20	S	-78.7	156.5
20	S	-78.9	150.4
20	S	-80.9	154.3
20	S	-82.7	133.1
20	S	-85.5	153.9
20	S	-85.5	155.0
20	S	-85.7	159.9
20	S	-88.1	154.2
20	S	-89.9	151.9
20	S	-95.3	152.9
21	-	-52.7	141.7
21	-	-53.3	125.1
21	-	-53.4	137.8
21	-	-53.5	117.2
21	-	-53.6	120.7
21	-	-54.6	118.4
21	-	-54.9	129.1
21	-	-55.0	144.7
21	-	-55.0	145.0
21	-	-55.0	146.2
21	-	-55.2	136.7
21	-	-55.5	148.8
21	-	-56.0	128.3
21	-	-56.3	133.7
21	-	-56.4	145.0
21	-	-56.6	145.0
21	-	-56.6	150.7
21	-	-57.2	140.3
21	-	-59.8	151.6
21	-	-70.8	167.8
21	-	-72.3	171.4
21	-	-73.7	166.2
22	-	-50.2	145.1
22	-	-51.8	142.9
22	-	-52.2	130.0
22	-	-54.1	128.5
22	-	-55.0	142.3
22	-	-55.0	144.8
22	-	-55.6	129.2
22	-	-56.3	147.7
22	-	-56.6	146.7
22	-	-57.9	156.1
22	-	-65.0	154.9
22	-	-65.3	143.8
22	-	-67.4	136.2
22	-	-69.6	142.3
22	-	-74.1	154.5
22	-	-74.3	165.0
22	G	-62.4	-20.4
22	G	-63.2	-25.0
22	S	-71.6	-13.0
22	T	-51.2	-38.5
22	T	-63.7	-25.0
22	T	-65.4	-21.7
23	-	-165.0	142.6
23	-	-61.4	139.2
23	-	-65.0	149.5
23	-	-65.7	155.3
23	-	-76.7	155.7
23	-	-82.2	-178.4
23	-	-85.0	-177.6
23	-	-85.0	177.9
23	-	-87.8	172.4
23	-	-90.2	148.9
23	G	-62.7	-20.1
23	G	-63.7	-19.8
23	S	-55.4	146.8
23	T	-54.1	119.3
23	T	-54.1	-34.0
23	T	-59.0	-27.7
23	T	-59.2	-30.0
23	T	-61.7	-32.0
23	T	-63.6	-25.0
23	T	-64.9	-26.6
23	T	-69.9	-24.7
23	T	-75.2	-20.1
24	-	-100.1	165.0
24	-	-101.3	33.7
24	-	-122.0	41.3
24	-	-59.9	138.4
24	-	-64.9	145.5
24	-	-78.6	114.3
24	G	-65.4	-25.0
24	G	-93.9	5.0
24	S	-100.9	-2.3
24	S	-55.1	-41.6
24	S	-55.4	-56.2
24	S	-70.0	-60.0
24	S	-88.7	12.8
24	S	-96.2	166.3
24	T	-100.2	-27.0
24	T	-64.9	-35.3
24	T	65.0	25.0
24	T	-65.1	-24.1
24	T	-65.8	-19.9
24	T	-68.2	-27.3
24	T	-97.6	-30.9
24	T	-99.9	6.9
25	-	-106.5	140.9
25	-	-113.4	110.0
25	-	-120.0	145.0
25	-	-135.0	145.5
25	-	-53.5	120.1
25	-	-55.5	128.7
25	-	-55.9	122.3
25	-	-60.2	122.1
25	-	-63.0	115.3
25	-	-64.8	138.8
25	-	-66.0	142.5
25	-	-73.2	156.5
25	-	-74.9	125.7
25	-	-90.0	116.8
25	B	-73.6	150.1
25	S	-121.6	131.4
25	S	-130.1	115.5
25	S	-74.9	141.6
25	S	-77.4	162.6
25	S	-85.0	145.4
25	S	-93.1	165.8
25	S	-98.7	150.0
26	-	-100.0	158.7
26	-	-105.0	145.0
26	-	-109.0	152.9
26	-	-109.8	151.0
26	-	-109.8	157.7
26	-	-110.0	155.9
26	-	-110.0	158.8
26	-	-116.8	153.1
26	-	-118.3	166.1
26	-	-121.7	160.5
26	-	-132.9	84.9
26	-	-60.0	118.0
26	-	-60.5	147.2
26	-	-64.6	152.5
26	-	-64.9	117.4
26	-	-78.9	160.0
26	-	-86.0	152.8
26	-	-89.8	161.2
26	-	-95.1	152.8
26	-	-99.2	153.3
26	-	-99.9	154.1
26	-	-99.9	156.2
27	-	-53.8	133.3
27	-	-54.7	148.0
27	-	-55.0	118.0
27	-	-55.0	134.6
27	-	-55.1	137.9
27	-	-55.1	138.1
27	-	-55.3	130.0
27	-	-55.4	126.1
27	-	-55.8	-35.0
27	-	-56.0	140.2
27	-	-57.2	122.1
27	-	-58.7	120.5
27	-	-60.5	171.4
27	-	-60.8	-25.0
27	-	-61.2	145.0
27	-	-62.5	145.0
27	-	-69.1	145.0
27	-	-70.3	155.0
27	-	-70.5	150.4
27	-	-71.9	158.7
27	-	-72.3	155.0
27	-	-73.5	155.0
28	-	-134.8	0.0
28	-	-135.2	0.0
28	-	-135.6	0.0
28	-	-136.2	0.0
28	-	-136.9	0.0
28	-	-137.7	0.0
28	-	-160.0	0.0
28	-	-40.0	0.0
28	-	-48.7	0.0
28	-	-60.6	0.0
28	-	-63.2	0.0
28	-	-66.3	0.0
28	-	-70.0	0.0
28	-	-70.1	0.0
28	-	75.3	0.0
28	-	-79.7	0.0
28	-	-83.7	0.0
28	-	-90.7	0.0
28	-	-91.0	0.0
