Res	SS2	phi	psi
8	H	-40.0	-59.9
8	H	-44.2	-43.7
8	H	-44.4	-45.0
8	H	-44.7	-61.2
8	H	-47.1	-41.1
8	H	-48.1	-55.9
8	H	-55.0	-46.0
8	H	-59.8	-31.7
8	H	-59.9	-47.1
8	H	-61.8	-44.1
8	H	-62.0	-47.8
8	H	-63.2	-33.3
8	H	-63.8	-36.8
8	H	-65.0	-25.4
8	H	-66.3	-35.0
8	H	-67.3	-24.0
8	H	-67.6	-48.0
8	H	-72.7	-39.1
8	H	-77.9	-38.3
8	T	-57.5	-24.6
8	T	-64.5	-13.2
8	T	-65.5	-12.9
9	H	-43.6	-35.1
9	H	-45.7	-41.8
9	H	-52.9	-25.3
9	H	-54.4	-32.9
9	H	-55.0	-45.0
9	H	-55.0	-47.4
9	H	-55.2	-44.5
9	H	-55.5	-43.0
9	H	-55.7	-59.9
9	H	-56.2	-43.1
9	H	-57.2	-44.3
9	H	-57.5	-39.9
9	H	-58.5	-26.2
9	H	-64.7	-46.4
9	H	-65.4	-30.0
9	H	-66.2	-48.0
9	H	-68.1	-35.9
9	H	-69.2	-26.5
9	H	-72.2	-33.2
9	H	-72.2	-34.2
9	H	-87.9	-29.1
9	H	-91.4	-30.5
10	H	-58.4	-36.1
10	H	-59.2	-44.5
10	H	-61.8	-41.3
10	H	-63.3	-41.8
10	H	-64.7	-38.6
10	H	-65.0	-29.1
10	H	-65.0	-37.6
10	H	-65.1	-35.1
10	H	-67.7	-35.1
10	H	-68.0	-37.7
10	H	-68.3	-43.1
10	H	-68.3	-43.7
10	H	-68.7	-33.3
10	H	-69.8	-45.0
10	H	-71.3	-39.2
10	H	-72.7	-48.0
10	H	-72.8	-29.0
10	H	-73.0	-34.8
10	H	-73.1	-30.0
10	H	-73.9	-33.5
10	H	-74.9	-32.8
10	H	-76.9	-26.4
11	H	-54.1	-45.0
11	H	-54.3	-42.9
11	H	-54.4	-47.9
11	H	-59.9	-49.9
11	H	-60.2	-45.3
11	H	-60.2	-46.2
11	H	-61.3	-39.3
11	H	-61.9	-50.1
11	H	-62.1	-42.1
11	H	-62.1	-44.9
11	H	-62.3	-41.6
11	H	-63.0	-41.2
11	H	-64.4	-40.0
11	H	-64.7	-41.8
11	H	-65.0	-34.4
11	H	-65.0	-35.0
11	H	-65.0	-37.3
11	H	-66.0	-34.1
11	H	-69.2	-37.2
11	H	-69.3	-39.4
11	H	-70.0	-23.3
11	H	-80.0	-25.2
12	H	-54.8	-45.6
12	H	-55.5	-42.5
12	H	-59.8	-43.2
12	H	-60.0	-45.8
12	H	-60.0	-46.1
12	H	-60.2	-46.4
12	H	-62.0	-43.5
12	H	-62.6	-42.3
12	H	-62.7	-46.9
12	H	-63.3	-47.0
12	H	-63.9	-46.5
12	H	-64.0	-44.5
12	H	-64.5	-40.0
12	H	-65.0	-44.1
12	H	-65.1	-51.3
12	H	-66.0	-40.0
12	H	-66.1	-40.0
12	H	-67.3	-40.3
12	H	-70.0	-31.0
12	H	-70.0	-56.1
12	H	-71.8	-30.6
12	H	-73.9	-40.0
