Res	SS2	phi	psi
21	-	-52.7	141.7
21	-	-53.3	125.1
21	-	-53.4	137.8
21	-	-53.5	117.2
21	-	-53.6	120.7
21	-	-54.6	118.4
21	-	-54.9	129.1
21	-	-55.0	144.7
21	-	-55.0	145.0
21	-	-55.0	146.2
21	-	-55.2	136.7
21	-	-55.5	148.8
21	-	-56.0	128.3
21	-	-56.3	133.7
21	-	-56.4	145.0
21	-	-56.6	145.0
21	-	-56.6	150.7
21	-	-57.2	140.3
21	-	-59.8	151.6
21	-	-70.8	167.8
21	-	-72.3	171.4
21	-	-73.7	166.2
22	-	-50.2	145.1
22	-	-51.8	142.9
22	-	-52.2	130.0
22	-	-54.1	128.5
22	-	-55.0	142.3
22	-	-55.0	144.8
22	-	-55.6	129.2
22	-	-56.3	147.7
22	-	-56.6	146.7
22	-	-57.9	156.1
22	-	-65.0	154.9
22	-	-65.3	143.8
22	-	-67.4	136.2
22	-	-69.6	142.3
22	-	-74.1	154.5
22	-	-74.3	165.0
22	G	-62.4	-20.4
22	G	-63.2	-25.0
22	S	-71.6	-13.0
22	T	-51.2	-38.5
22	T	-63.7	-25.0
22	T	-65.4	-21.7
23	-	-165.0	142.6
23	-	-61.4	139.2
23	-	-65.0	149.5
23	-	-65.7	155.3
23	-	-76.7	155.7
23	-	-82.2	-178.4
23	-	-85.0	-177.6
23	-	-85.0	177.9
23	-	-87.8	172.4
23	-	-90.2	148.9
23	G	-62.7	-20.1
23	G	-63.7	-19.8
23	S	-55.4	146.8
23	T	-54.1	119.3
23	T	-54.1	-34.0
23	T	-59.0	-27.7
23	T	-59.2	-30.0
23	T	-61.7	-32.0
23	T	-63.6	-25.0
23	T	-64.9	-26.6
23	T	-69.9	-24.7
23	T	-75.2	-20.1
24	-	-100.1	165.0
24	-	-101.3	33.7
24	-	-122.0	41.3
24	-	-59.9	138.4
24	-	-64.9	145.5
24	-	-78.6	114.3
24	G	-65.4	-25.0
24	G	-93.9	5.0
24	S	-100.9	-2.3
24	S	-55.1	-41.6
24	S	-55.4	-56.2
24	S	-70.0	-60.0
24	S	-88.7	12.8
24	S	-96.2	166.3
24	T	-100.2	-27.0
24	T	-64.9	-35.3
24	T	65.0	25.0
24	T	-65.1	-24.1
24	T	-65.8	-19.9
24	T	-68.2	-27.3
24	T	-97.6	-30.9
24	T	-99.9	6.9
25	-	-106.5	140.9
25	-	-113.4	110.0
25	-	-120.0	145.0
25	-	-135.0	145.5
25	-	-53.5	120.1
25	-	-55.5	128.7
25	-	-55.9	122.3
25	-	-60.2	122.1
25	-	-63.0	115.3
25	-	-64.8	138.8
25	-	-66.0	142.5
25	-	-73.2	156.5
25	-	-74.9	125.7
25	-	-90.0	116.8
25	B	-73.6	150.1
25	S	-121.6	131.4
25	S	-130.1	115.5
25	S	-74.9	141.6
25	S	-77.4	162.6
25	S	-85.0	145.4
25	S	-93.1	165.8
25	S	-98.7	150.0
26	-	-100.0	158.7
26	-	-105.0	145.0
26	-	-109.0	152.9
26	-	-109.8	151.0
26	-	-109.8	157.7
26	-	-110.0	155.9
26	-	-110.0	158.8
26	-	-116.8	153.1
26	-	-118.3	166.1
26	-	-121.7	160.5
26	-	-132.9	84.9
26	-	-60.0	118.0
26	-	-60.5	147.2
26	-	-64.6	152.5
26	-	-64.9	117.4
26	-	-78.9	160.0
26	-	-86.0	152.8
26	-	-89.8	161.2
26	-	-95.1	152.8
26	-	-99.2	153.3
26	-	-99.9	154.1
26	-	-99.9	156.2
27	-	-53.8	133.3
27	-	-54.7	148.0
27	-	-55.0	118.0
27	-	-55.0	134.6
27	-	-55.1	137.9
27	-	-55.1	138.1
27	-	-55.3	130.0
27	-	-55.4	126.1
27	-	-55.8	-35.0
27	-	-56.0	140.2
27	-	-57.2	122.1
27	-	-58.7	120.5
27	-	-60.5	171.4
27	-	-60.8	-25.0
27	-	-61.2	145.0
27	-	-62.5	145.0
27	-	-69.1	145.0
27	-	-70.3	155.0
27	-	-70.5	150.4
27	-	-71.9	158.7
27	-	-72.3	155.0
27	-	-73.5	155.0
28	-	-134.8	0.0
28	-	-135.2	0.0
28	-	-135.6	0.0
28	-	-136.2	0.0
28	-	-136.9	0.0
28	-	-137.7	0.0
28	-	-160.0	0.0
28	-	-40.0	0.0
28	-	-48.7	0.0
28	-	-60.6	0.0
28	-	-63.2	0.0
28	-	-66.3	0.0
28	-	-70.0	0.0
28	-	-70.1	0.0
28	-	75.3	0.0
28	-	-79.7	0.0
28	-	-83.7	0.0
28	-	-90.7	0.0
28	-	-91.0	0.0
