Res	SS2	phi	psi
13	H	-50.7	-48.2
13	H	-51.0	-44.4
13	H	-52.7	-60.1
13	H	-55.5	-50.2
13	H	-55.7	-44.8
13	H	-58.0	-52.5
13	H	-58.1	-45.8
13	H	-58.9	-43.4
13	H	-59.0	-40.8
13	H	-59.6	-40.0
13	H	-59.7	-47.1
13	H	-59.9	-46.9
13	H	-60.9	-40.2
13	H	-61.4	-46.3
13	H	-62.3	-42.4
13	H	-62.3	-50.6
13	H	-62.5	-38.8
13	H	-62.5	-41.9
13	H	-62.7	-42.4
13	H	-63.3	-44.5
13	H	-63.4	-48.6
13	H	-76.6	-19.9
14	G	-76.0	-7.8
14	H	-53.9	-42.9
14	H	-60.0	-38.9
14	H	-60.0	-42.5
14	H	-60.2	-51.2
14	H	-60.5	-45.5
14	H	-61.1	-38.4
14	H	-61.3	-38.9
14	H	-61.4	-50.4
14	H	-64.3	-46.4
14	H	-64.9	-35.7
14	H	-65.0	-44.6
14	H	-65.1	-36.6
14	H	-65.3	-39.4
14	H	-65.5	-36.8
14	H	-65.5	-38.9
14	H	-65.5	-43.8
14	H	-67.1	-47.5
14	H	-69.3	-37.9
14	H	-74.7	-13.0
14	H	-75.1	-35.6
14	T	-70.6	-13.6
15	-	-70.0	120.0
15	G	-66.5	-12.8
15	H	-53.0	-59.7
15	H	-54.2	-40.0
15	H	-55.0	-56.6
15	H	-60.0	-45.4
15	H	-61.5	-44.0
15	H	-63.4	-41.0
15	H	-64.4	-34.7
15	H	-65.0	-41.9
15	H	-65.0	-42.0
15	H	-65.4	-35.0
15	H	-67.0	-19.4
15	H	-68.4	-37.8
15	H	-68.5	-35.0
15	H	-68.8	-27.3
15	H	-69.6	-37.8
15	H	-69.9	-30.1
15	H	-80.3	-10.1
15	S	-44.7	131.0
15	S	-63.7	133.5
15	T	-104.9	10.9
16	G	-57.2	-23.1
16	H	-49.2	-41.2
16	H	-49.6	-43.8
16	H	-54.6	-44.4
16	H	-57.1	-40.2
16	H	-57.6	-41.5
16	H	-58.5	-40.0
16	H	-59.8	-40.6
16	H	-60.0	-27.4
16	H	-61.9	-38.9
16	H	-64.3	-40.0
16	H	-67.2	-48.8
16	H	-68.1	-35.4
16	H	-70.0	-32.4
16	H	-70.1	-35.0
16	H	-73.8	-38.2
16	H	-87.6	-20.0
16	S	-98.3	-9.0
16	T	-59.8	-28.2
16	T	-63.4	-20.0
16	T	-66.2	-21.3
16	T	67.5	39.5
17	-	-96.4	-4.4
17	H	-110.0	3.4
17	H	-61.4	-45.1
17	H	-63.5	-41.0
17	H	-63.7	-41.8
17	H	-64.9	-39.3
17	H	-65.0	-31.7
17	H	-66.3	-38.5
17	H	-66.4	-40.4
17	H	-67.2	-35.8
17	H	-68.0	-37.9
17	H	-69.5	-38.0
17	H	-69.6	-26.6
17	H	-69.6	-45.0
17	H	-70.0	-35.5
17	H	-70.1	-36.9
17	H	-89.9	-18.4
17	S	-106.0	17.7
17	T	-105.0	21.3
17	T	-119.2	-35.2
17	T	-92.0	9.6
17	T	-98.4	5.8
18	-	-141.3	141.7
18	-	-148.1	141.9
18	-	-149.8	176.9
18	-	-155.5	169.5
18	-	-69.3	140.0
18	-	-72.6	173.1
18	-	-72.9	156.9
18	-	-75.1	145.9
18	-	-79.0	165.2
18	-	-96.0	142.7
18	S	-65.3	146.7
18	S	-70.8	174.2
18	S	-71.9	-179.8
18	S	-73.9	179.6
18	S	-74.5	180.0
18	S	-74.9	175.8
18	S	-75.0	-172.8
18	S	-76.2	-176.5
18	S	-76.7	-171.5
18	S	-77.4	-172.4
18	S	-78.7	-170.3
18	S	-93.0	-167.7
19	-	-98.7	5.9
19	S	-105.0	9.4
19	S	-61.8	-60.2
19	S	-65.0	-20.0
19	S	-71.2	-15.7
19	S	-73.6	-17.4
19	S	-77.8	-24.4
19	S	-77.9	-15.1
19	S	-79.6	-20.9
19	S	-80.0	-15.4
19	S	-80.1	-14.8
19	S	-80.4	-9.4
19	S	-82.6	-3.5
19	S	-83.8	-5.0
19	S	-85.0	-20.3
19	S	-88.0	-3.2
19	S	-91.4	-20.1
19	S	-91.4	-50.5
19	S	-92.5	-1.4
19	S	-93.4	7.1
19	S	-95.9	-1.1
19	S	-96.1	1.4
20	-	-63.0	141.6
20	S	-100.0	155.2
20	S	-118.3	157.6
20	S	-125.3	155.1
20	S	-65.1	123.2
20	S	-66.5	137.5
20	S	-68.2	146.3
20	S	-71.9	155.7
20	S	-76.1	127.3
20	S	-76.7	154.2
20	S	-77.1	151.7
20	S	-77.9	152.2
20	S	-78.7	156.5
20	S	-78.9	150.4
20	S	-80.9	154.3
20	S	-82.7	133.1
20	S	-85.5	153.9
20	S	-85.5	155.0
20	S	-85.7	159.9
20	S	-88.1	154.2
20	S	-89.9	151.9
20	S	-95.3	152.9
