Res	SS2	phi	psi
1	-	0.0	-105.0
1	-	0.0	-107.5
1	-	0.0	-110.0
1	-	0.0	-113.5
1	-	0.0	155.0
1	-	0.0	159.3
1	-	0.0	-163.6
1	-	0.0	164.9
1	-	0.0	167.3
1	-	0.0	174.4
1	-	0.0	174.9
1	-	0.0	175.0
1	-	0.0	-175.9
1	-	0.0	176.1
1	-	0.0	20.5
1	-	0.0	21.6
1	-	0.0	21.8
1	-	0.0	23.4
1	-	0.0	24.0
1	-	0.0	-27.6
1	-	0.0	-5.0
2	-	-159.8	170.0
2	-	-160.0	165.0
2	-	-65.1	140.0
2	-	-76.1	174.2
2	G	-45.4	-55.0
2	G	-55.0	-34.7
2	G	-59.4	-29.3
2	G	-63.4	-21.6
2	G	-63.7	-20.0
2	G	-64.1	-19.8
2	G	-64.1	-25.0
2	G	-65.0	-17.6
2	G	-65.0	-18.6
2	G	-65.0	-19.9
2	G	-65.0	-22.5
2	G	-65.0	-27.1
2	H	-45.7	-53.7
2	H	-58.1	-33.1
2	H	-62.8	-38.8
2	T	-65.0	-23.8
2	T	-65.9	-19.1
2	T	-67.5	-16.7
3	-	-155.0	-180.0
3	-	-61.1	127.6
3	-	-75.0	155.3
3	G	-45.4	-52.1
3	G	-63.1	-20.0
3	G	-63.5	-19.9
3	G	-64.1	-17.2
3	G	-64.5	-18.8
3	G	-64.9	-17.7
3	G	-65.0	-15.0
3	G	-65.0	-17.1
3	G	-65.0	-17.4
3	G	-65.0	-18.0
3	G	-65.1	-17.1
3	G	-65.6	-16.7
3	G	-68.4	-15.0
3	H	-60.9	-28.6
3	H	-62.0	-52.1
3	H	-64.6	-24.9
3	T	-75.0	-15.0
3	T	-75.1	-15.0
3	T	-85.1	-5.0
4	-	-102.2	131.8
4	-	-115.0	35.0
4	-	-63.9	130.0
4	G	-102.8	11.1
4	G	-106.2	7.5
4	G	-107.3	10.4
4	G	-108.6	10.4
4	G	-108.6	16.7
4	G	-109.6	14.5
4	G	-110.0	12.7
4	G	-110.1	12.1
4	G	-49.5	-40.1
4	G	-70.5	-21.7
4	G	-74.4	-13.1
4	G	-74.8	-19.4
4	G	-99.2	-9.1
4	H	-50.5	-49.1
4	H	-88.5	-6.7
4	H	-91.7	-30.1
4	S	-115.5	173.4
4	S	-64.7	-19.9
4	T	-61.2	-24.7
5	-	-102.8	120.1
5	-	-116.1	127.8
5	-	-73.8	79.0
5	-	-98.7	164.7
5	B	-104.1	155.8
5	G	-86.6	-14.1
5	H	-72.3	-35.6
5	H	-86.1	-5.4
5	H	-91.2	-30.0
5	S	-105.0	168.3
5	S	-110.1	151.8
5	S	-112.2	179.0
5	S	-115.0	169.5
5	S	-118.4	144.7
5	S	-121.3	174.4
5	S	-123.1	174.5
5	S	-63.2	157.7
5	S	-83.8	-179.1
5	S	-90.1	-179.3
5	S	-95.6	169.5
5	S	-97.8	162.1
5	T	-105.0	7.1
6	-	-50.6	137.1
6	-	-52.8	144.8
6	-	-58.3	143.6
6	-	-59.2	135.0
6	-	-59.9	149.4
6	-	-60.4	142.0
6	-	-65.0	160.7
6	-	-66.9	162.5
6	-	-67.0	150.9
6	-	-69.8	163.4
6	-	-69.9	142.1
6	-	-70.0	159.4
6	-	-70.0	166.4
6	-	-73.9	164.1
6	-	-78.0	164.0
6	-	-96.4	134.7
6	S	-59.5	159.9
6	S	-62.1	164.1
6	S	-62.5	154.6
6	S	-69.1	160.1
6	S	-71.3	167.1
6	S	-75.5	162.8
7	-	-51.0	146.6
7	-	-51.0	148.8
7	-	-53.4	144.9
7	-	-54.7	148.6
7	-	-54.9	147.4
7	-	-54.9	147.9
7	-	-55.2	151.1
7	-	-57.3	145.9
7	-	-80.4	172.4
7	H	-49.2	-34.4
7	H	-49.5	-32.5
7	H	-50.0	-40.3
7	H	-50.3	-38.0
7	H	-50.4	-43.6
7	H	-51.5	-29.3
7	H	-53.0	-35.0
7	H	-53.3	-31.1
7	H	-53.6	-31.2
7	H	-61.8	-36.1
7	T	-54.9	-23.7
7	T	-58.5	-18.1
7	T	-63.0	-18.6
