# PSIPRED VFORMAT (PSIPRED V2.6 by David Jones)

1	G	C	1.0	0.0	0.0
2	S	C	1.0	0.0	0.0
3	S	C	1.0	0.0	0.0
4	F	C	1.0	0.0	0.0
5	L	C	1.0	0.0	0.0
6	S	C	1.0	0.0	0.0
7	P	C	0.833333333333	0.166666666667	0.0
8	E	H	0.33	0.67	0.0
9	H	H	0.0133333333333	0.986666666667	0.0
10	Q	H	0.0	1.0	0.0
11	R	H	0.0	1.0	0.0
12	V	H	0.0	1.0	0.0
13	Q	H	0.0	1.0	0.0
14	Q	H	0.0	1.0	0.0
15	R	C	0.506666666667	0.493333333333	0.0
16	K	C	0.828333333333	0.171666666667	0.0
17	E	C	0.998333333333	0.00166666666667	0.0
18	S	C	1.0	0.0	0.0
19	K	C	1.0	0.0	0.0
20	K	C	1.0	0.0	0.0
21	P	C	1.0	0.0	0.0
22	P	C	1.0	0.0	0.0
23	A	C	1.0	0.0	0.0
24	K	C	1.0	0.0	0.0
25	L	C	1.0	0.0	0.0
26	Q	C	1.0	0.0	0.0
27	P	C	1.0	0.0	0.0
28	R	C	1.0	0.0	0.0
